Марка: BMW
Модель: 5+седан+VI+2010+-+наст.+время
Двигатель Мощность Топливо Годы выпуска
518 d N47 D20 C 143 л.с. Дизель 2013 - наст. время
518 d B47 D20 A 150 л.с. Дизель 2014 - наст. время
520 d B47 D20 A 190 л.с. Дизель 2014 - наст. время
520 d xDrive B47 D20 A 190 л.с. Дизель 2014 - наст. время
520 d xDrive N47 D20 C 184 л.с. Дизель 2013 - наст. время
520d N47 D20 C 184 л.с. Дизель 2010 - наст. время
520i N20 B20 A 184 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
523i N52B25A 204 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
523i N53B30A 204 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
525d N57 D30 A 204 л.с. Дизель 2010 - наст. время
525d N47 D20 D 218 л.с. Дизель 2011 - наст. время
525d xDrive N47 D20 D 218 л.с. Дизель 2011 - наст. время
528i N53B30A 258 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
528i N20 B20 A 245 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
528i N52 B30 A; N52 B30 A 258 л.с. Бензиновый 2010 - 2011
528i xDrive N20 B20 A 245 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
530d N57 D30 A 245 л.с. Дизель 2010 - наст. время
530d N57 D30 A 258 л.с. Дизель 2011 - наст. время
530d xDrive N57 D30 A 258 л.с. Дизель 2011 - наст. время
530i N53B30A 272 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
535d N57 D30 B 299 л.с. Дизель 2010 - наст. время
535d N57 D30 B 313 л.с. Дизель 2011 - наст. время
535d xDrive N57 D30 B 313 л.с. Дизель 2011 - наст. время
535i N55 B30 A 306 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
535i xDrive N55 B30 A 306 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
550i N63 B44 A 408 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
550i xDrive N63 B44 A 408 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время
ActiveHybrid N55 B30 A 340 л.с. Гибрид 2011 - наст. время
M S63 B44 B 560 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время